
あらゆる規模や趣向にお応えできる会場やプラン、そして山口グランドホテルが誇る和食・洋食・中国料理のシェフによる多彩な料理。ご出席される方々の記憶に残る、カスタムメイドなパーティや会議を演出させていただきます。
| 面積 | 天井高 | 収容人員(人) | |||||||
| 平方m | 坪 | m | 立食 | 正賓 | 婚礼 | シアター | スクール | ||
| 1F | ザ・グレイス・ホール | 243 | 74 | 2.8 | 200 | 130 | 96 | 200 | 120 |
| トパーズ | 27 | 8 | 2.8 | 18 | 14 | - | 24 | 12 | |
| 2F | 大宴会場 | 715 | 217 | 5.4 | 1000 | 500 | 350 | 800 | 480 |
| 鳳凰 | 280 | 85 | 5.4 | 300 | 200 | 150 | 300 | 150 | |
| 鳳凰・鶴 | 435 | 132 | 5.4 | 450 | 300 | 200 | 450 | 250 | |
| 鶴 | 155 | 47 | 5.4 | 150 | - | - | 150 | 100 | |
| 孔雀 | 280 | 85 | 5.4 | 300 | 200 | 150 | 300 | 150 | |
| ダイヤモンド | 93 | 29 | 2.6 | 70 | 40 | - | 80 | 40 | |
| エメラルド | 30 | 9 | 2.6 | 15 | 10 | - | 20 | 9 | |
| ルビー | 62 | 19 | 2.6 | 40 | 20 | - | 60 | 30 | |
| サファイヤ | 72 | 22 | 2.6 | 45 | 20 | - | 60 | 30 | |
| 3F | 末広 | 184 | 56 | 2.8 | 150 | 100 | 80 | 200 | 100 |
| パール | 68 | 21 | 2.6 | 40 | 20 | - | 60 | 30 | |
| 周防(和室) | 90 | 27 | - | - | 45 | - | - | - | |
| ヒスイ | 72 | 22 | 2.6 | 45 | 20 | 18 | 60 | 30 | |
| 4F | ペリドット | 33 | 10 | 2.1 | - | 12 | - | 20 | 9 |
| コーラル | 21 | 6 | 2.1 | - | 8 | - | - | 6 | |
| 10F | クリスタル・ビュー・ホール | 150 | 46 | 2.6 | 80 | 70 | 50 | 120 | 48 |
| オーパル | 35 | 11 | 2.6 | - | 14 | 12 | - | - | |
| BF | 高砂(和室) | 95 | 29 | - | - | 20 | - | - | - |
山口グランドホテル 宴会予約係 まで、どうぞ!