2011年4月28日~2012年3月31日
期間中、シングル、ダブル ルームを26周年記念特別料金でご用意いたします。
| 部屋タイプ | 室数 | 間取り (平方m) |
ベッドサイズ (cm) |
通常料金 (税・サ料込) |
インターネット割引プラン (税・サ料込) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルB | 10 | 13.1 | 200×110 | 6,352円 | 5,250円 | |
| シングルB(朝食付) | 7,402円 | 5,980円 | ||||
| シングルA | 53 | 13.1 | 200×120 | 6,930円 | 5,250円 | |
| シングルA(朝食付) | 7,980円 | 5,980円 | ||||
| ダブル(1名様ご利用) | 8 | 17 | 200×140 | 7,623円 | 6,300円 | |
| ダブル(1名様朝食付) | 8,673円 | 7,000円 | ||||
| ダブル(2名様ご利用) | 12,704円 | 8,500円 | ||||
| ダブル(2名様朝食付) | 14,804円 | 10,000円 | ||||
| ツインB(1名様ご利用) | 1 | 18 | 200×100 | 7,623円 | 6,800円 | |
| ツインB(1名様朝食付) | 8,673円 | 7,600円 | ||||
| ツインB(2名様ご利用) | 12,704円 | 10,000円 | ||||
| ツインB(2名様朝食付) | 14,804円 | 11,600円 | ||||
| ツインA(1名様ご利用) | 4 | 24 | 200×110 | 10,510円 | 9,000円 | |
| ツインA(2名様ご利用) | 15,014円 | 13,000円 | ||||
| ツインA(2名様朝食付) | 17,114円 | 14,600円 | ||||
| BFツイン(1名様ご利用) | 1 | 29 | 196×120 | 11,900円 | 10,200円 | |
| BFツイン(2名様ご利用) | 17,000円 | 15,000円 | ||||
| BFツイン(2名様朝食付) | 19,100円 | 16,600円 | ||||
| D・ダブル(1名様ご利用) | 1 | 26 | 203×180 | 20,300円 | 16,240円 | |
| D・ダブル(2名様ご利用) | 29,000円 | 23,200円 | ||||
| D・ダブル(2名様朝食付) | 31,100円 | 25,300円 | ||||
| D・ツイン(1名様ご利用) | 2 | 30 | 203×140 | 21,700円 | 17,360円 | |
| D・ツイン(2名様ご利用) | 31,000円 | 24,800円 | ||||
| D・ツイン(2名様朝食付) | 33,100円 | 26,900円 | ||||
| スイート(1名様ご利用) | 1 | 43 | 200×120 | 32,340円 | 25,870円 | |
| スイート(2名様ご利用) | 46,200円 | 36,960円 | ||||
| スイート(2名様朝食付) | 48,300円 | 39,060円 | ||||
| S・スイート(1名様ご利用) | 1 | 41 | 203×140 | 35,000円 | 28,000円 | |
| S・スイート(2名様ご利用) | 50,000円 | 40,000円 | ||||
| S・スイート(2名様朝食付) | 52,100円 | 42,100円 | ||||
エキストラベッドを利用したプランです。
| 部屋タイプ | 室数 | 間取り (平方m) |
ベッドサイズ (cm) |
通常料金 (税・サ料込) |
インターネット割引プラン (税・サ料込) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルA(2名様ご利用) | 53 | 13.1 | 200×120 EX 180×100 |
9,430円 | 8,000円 | |
| ツインA(3名様ご利用) | 4 | 24 | 200×110 EX 180×100 |
17,902円 | 15,500円 | |
通常のチェックイン(15:00~)より早めにチェックインされたいお客様は、ご予約の際にお申し出いただければ、手配いたします。
通常のチェックアウト(~10:00)に関しても、あらかじめフロントにお申し出いただければ、延長が可能です。