~2010年12月31日
| 部屋タイプ | 室数 | 間取り (平方m) |
ベッドサイズ (cm) |
通常料金 (税・サ料込) |
インターネット割引プラン (税・サ料込) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルB | 10 | 13.1 | 200×110 | \6,352 | \5,500 | |
| シングルB(朝食付) | \7,402 | \6,300 | ||||
| シングルA | 53 | 13.1 | 200×120 | \6,930 | \6,300 | |
| シングルA(朝食付) | \7,980 | \6,800 | ||||
| ダブル(1名様ご利用) | 8 | 17 | 200×140 | \7,623 | \6,800 | |
| ダブル(1名様朝食付) | \8,673 | \7,600 | ||||
| ダブル(2名様ご利用) | \12,704 | \10,000 | ||||
| ダブル(2名様朝食付) | \14,804 | \11,600 | ||||
| ツインB(1名様ご利用) | 1 | 18 | 200×100 | \7,623 | \6,800 | |
| ツインB(1名様朝食付) | \8,673 | \7,600 | ||||
| ツインB(2名様ご利用) | \12,704 | \10,000 | ||||
| ツインB(2名様朝食付) | \14,804 | \11,600 | ||||
| ツインA(1名様ご利用) | 4 | 24 | 200×110 | \10,510 | \9,000 | |
| ツインA(2名様ご利用) | \15,014 | \13,000 | ||||
| ツインA(2名様朝食付) | \17,114 | \14,600 | ||||
| BFツイン(1名様ご利用) | 1 | 29 | 196×120 | \11,900 | \10,200 | |
| BFツイン(2名様ご利用) | \17,000 | \15,000 | ||||
| BFツイン(2名様朝食付) | \19,100 | \16,600 | ||||
| D・ダブル(1名様ご利用) | 1 | 26 | 203×180 | \20,300 | \17,400 | |
| D・ダブル(2名様ご利用) | \29,000 | \26,000 | ||||
| D・ダブル(2名様朝食付) | \31,100 | \27,600 | ||||
| D・ツイン(1名様ご利用) | 2 | 30 | 203×140 | \21,700 | \18,600 | |
| D・ツイン(2名様ご利用) | \31,000 | \28,000 | ||||
| D・ツイン(2名様朝食付) | \33,100 | \29,600 | ||||
| スイート(1名様ご利用) | 1 | 43 | 200×120 | \32,340 | \27,720 | |
| スイート(2名様ご利用) | \46,200 | \42,000 | ||||
| スイート(2名様朝食付) | \48,300 | \43,600 | ||||
| S・スイート(1名様ご利用) | 1 | 41 | 203×140 | \35,000 | \30,000 | |
| S・スイート(2名様ご利用) | \50,000 | \45,000 | ||||
| S・スイート(2名様朝食付) | \52,100 | \46,600 | ||||
通常のチェックイン(15:00~)より早めにチェックインされたいお客様は、ご予約の際にお申し出いただければ、手配いたします。
通常のチェックアウト(~10:00)に関しても、あらかじめフロントにお申し出いただければ、延長が可能です。